2022-23 UCCS Women's Golf
10/3-4/2022 -- West Regional Prieview

Golf Club of Dallas
Dallas, Texas
Dates: 10/3-4/2022
Par 72, 6287 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  DBU   285  290  283  858   -6
2  West Texas A&M   288  294  288  870   +6
3  Biola University   303  295  292  890   +26
4  Oklahoma Christian   300  288  305  893   +29
5  Midwestern State   305  295  294  894   +30
6  Cal State East bay   307  291  300  898   +34
7  UT Tyler   305  302  292  899   +35
8  Colorado Christian   309  297  302  908   +44
9  Texas A&M International   309  305  303  917   +53
10  Saint Mary's (TX)   309  301  310  920   +56
11  Cameron University   311  304  310  925   +61
12  UT Permain Basin   312  311  304  927   +63
13  Angelo State   318  306  305  929   +65
14  Arkansas-Fort Smith   308  306  316  930   +66
15  Acadamy Of Art   318  325  310  953   +89
16  UCCS   328  321  316  965   +101



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Julie Garcia  DBU   65  74  71  210   -6
2  Brady Turnquist  Biola University   76  70  65  211   -5
3  Eryn Garza  DBU   73  69  70  212   -4
t 4  Alyssa Campbell  West Texas A&M   68  74  71  213   -3
t 4  Lorenza Perini  West Texas A&M   70  71  72  213   -3
6  Julia Kerrigan  UT Tyler   72  72  70  214   -2
t 7  Amnda Granto  Cal State East bay   74  69  73  216   E
t 7  Jordan Karrh  DBU   73  73  70  216   E
9  Alex Bennett  Oklahoma Christian   73  71  73  217   +1
t 10  Madison Brown  Midwestern State   75  73  70  218   +2
t 10  Drishti Karumbaya  Cal State East bay   76  71  71  218   +2
t 12  Gam Songprasert  West Texas A&M   80  71  68  219   +3
t 12  Madison Voisard  Biola University   74  74  71  219   +3
t 14  Sofia Benavides  Oklahoma Christian   76  70  74  220   +4
t 14  Maria Torres  Oklahoma Christian   73  71  76  220   +4
t 16  Tristian Gabbard  Midwestern State   77  70  74  221   +5
t 16  Olivia Mitchell  DBU   75  74  72  221   +5
t 16  Yuliana Yapur  Texas A&M International   74  74  73  221   +5
19  Arnie Taguines  UT Permain Basin   73  72  77  222   +6
t 20  Bailey Anderson  Texas A&M International   77  74  73  224   +8
t 20  Maria sierra Sanz  Angelo State   76  73  75  224   +8
t 22  Kiersten Bryant  Colorado Christian   76  74  75  225   +9
t 22  Rachel Shaw  Biola University   74  75  76  225   +9
t 24  Estelle Beck  Saint Mary's (TX)   75  78  73  226   +10
t 24  Faith DeLaGarza  DBU   74  75  77  226   +10
t 24  Maelle Dreyer  Cameron University   74  74  78  226   +10
t 24  Graci Henard  DBU   75  75  76  226   +10
t 24  Martha Laremark  UT Tyler   81  74  71  226   +10
t 24  Emily Shimkus  UCCS   79  75  72  226   +10
t 24  Sydney Williams  Arkansas-Fort Smith   75  78  73  226   +10
t 31  Kaitlyn Charles  UT Tyler   76  76  76  228   +12
t 31  Brooke McDonough  DBU   77  77  74  228   +12
t 33  Rylie Cook  West Texas A&M   73  79  77  229   +13
t 33  Emily Donaldson  Colorado Christian   77  78  74  229   +13
t 33  Raya Schultz  Colorado Christian   81  75  73  229   +13
t 36  Emily Cons  Biola University   79  76  75  230   +14
t 36  Julika Grospietch  Cal State East bay   80  75  75  230   +14
t 36  Kodi Nolen  Midwestern State   77  76  77  230   +14
t 36  Rebecca Reed  Saint Mary's (TX)   78  76  76  230   +14
t 40  Makenna Henry  Midwestern State   77  79  75  231   +15
t 40  Patrizria Schaefer  Angelo State   77  79  75  231   +15
t 40  Jordyn Wray  Saint Mary's (TX)   76  76  79  231   +15
t 43  Brecklyn Flanagan  Midwestern State   76  76  80  232   +16
t 43  Marvelyn Kartika  Arkansas-Fort Smith   79  74  79  232   +16
t 45  Courtney Andersson  Colorado Christian   75  76  82  233   +17
t 45  Libby Kilbride  Saint Mary's (TX)   80  71  82  233   +17
t 45  Beatrice Perucchini  Midwestern State   80  80  73  233   +17
t 45  Maria Jose Savoca  Cameron University   75  81  77  233   +17
t 45  Eugenie Varet  UT Permain Basin   80  78  75  233   +17
t 50  Ellie Fellers  Cameron University   80  81  74  235   +19
t 50  Brandee Fleming  DBU   73  82  80  235   +19
t 50  A Periotti Omisolo  West Texas A&M   77  78  80  235   +19
t 50  Anaya Perlas  UT Permain Basin   76  85  74  235   +19
t 50  Melanie Reyes  Biola University   79  76  80  235   +19
t 50  Sidney Stramel  Arkansas-Fort Smith   80  76  79  235   +19
t 56  Haley Blevins  Oklahoma Christian   78  76  82  236   +20
t 56  Arya Gadekar  Texas A&M International   79  79  78  236   +20
t 56  Ozlyan Juarez  Angelo State   81  78  77  236   +20
t 56  Kristine Torralba  Texas A&M International   79  78  79  236   +20
t 60  Ashley Davis  Cameron University   82  74  81  237   +21
t 60  Kayla perera  UT Permain Basin   83  76  78  237   +21
t 62  Beatrice Grise  Angelo State   84  76  78  238   +22
t 62  Jasmin Krishna  Cal State East bay   77  80  81  238   +22
t 62  Jae Eun Park  Acadamy Of Art   80  85  73  238   +22
t 62  Inma Prieto  UT Tyler   80  83  75  238   +22
t 62  Nicole Yang  Acadamy Of Art   77  79  82  238   +22
t 67  Makenna Brown  Colorado Christian   87  72  80  239   +23
t 67  Simone Campise  Arkansas-Fort Smith   75  79  85  239   +23
t 69  Sora Kim  UT Tyler   77  80  83  240   +24
t 69  Abigale Morris  Biola University   83  77  80  240   +24
t 69  Valrie Ruiz  Acadamy Of Art   79  81  80  240   +24
t 72  Wilma Meremies  Oklahoma Christian   78  80  83  241   +25
t 72  Sarah Sherrard  Oklahoma Christian   82  80  79  241   +25
t 74  Maddie Elias  Acadamy Of Art   82  80  80  242   +26
t 74  Olivia Florence  UCCS   84  76  82  242   +26
t 76  Maisie Liddell  Arkansas-Fort Smith   79  78  87  244   +28
t 76  Tanika Yadilokwong  Texas A&M International   83  79  82  244   +28
78  Arrianna Custodio  Cal State East bay   82  76  88  246   +30
79  Emma Englefield  Cameron University   88  75  84  247   +31
80  LeeAnn Parker  Angelo State   86  81  81  248   +32
81  Rachel Penzenstadler  UCCS   87  84  80  251   +35
t 82  Kaya Kshatriya  UCCS   78  87  87  252   +36
t 82  Maddie Sanders  Arkansas-Fort Smith   81  88  83  252   +36
84  Tessa Geenan  Acadamy Of Art   89  87  77  253   +37
85  Madalynn Trevino  Saint Mary's (TX)   85  87  83  255   +39
86  Samantha Saile  UCCS   91  86  82  259   +43
87  Jenna Triplett  Arkansas-Fort Smith   88  88  85  261   +45
88  Madeline Condron  UT Permain Basin   89  85  93  267   +51
 Brooke Wagner  UT Tyler   78  82  wd DNF



 Team-by-Team Results
 

10/3-4/2022 -- West Regional Prieview
Golf Club of Dallas -- Dallas, Texas
Par 72, 6287 yards -- 16 teams, 89 players

 
DBU   285 290 283   858    -6   1st
Julie Garcia   65 74 71   210    -6   1st
Eryn Garza   73 69 70   212    -4   3rd
Jordan Karrh   73 73 70   216   E   t-7th
Olivia Mitchell   75 74 72   221    +5   t-16th
Faith DeLaGarza   74 75 77   226    +10   t-24th
Graci Henard#   75 75 76   226    +10   t-24th
Brooke McDonough#   77 77 74   228    +12   t-31st
Brandee Fleming#   73 82 80   235    +19   t-50th

 
West Texas A&M   288 294 288   870    +6   2nd
Alyssa Campbell   68 74 71   213    -3   t-4th
Lorenza Perini   70 71 72   213    -3   t-4th
Gam Songprasert   80 71 68   219    +3   t-12th
Rylie Cook   73 79 77   229    +13   t-33rd
A Periotti Omisolo   77 78 80   235    +19   t-50th

 
Biola University   303 295 292   890    +26   3rd
Brady Turnquist   76 70 65   211    -5   2nd
Madison Voisard   74 74 71   219    +3   t-12th
Rachel Shaw   74 75 76   225    +9   t-22nd
Emily Cons#   79 76 75   230    +14   t-36th
Melanie Reyes   79 76 80   235    +19   t-50th
Abigale Morris   83 77 80   240    +24   t-69th

 
Oklahoma Christian   300 288 305   893    +29   4th
Alex Bennett   73 71 73   217    +1   9th
Sofia Benavides   76 70 74   220    +4   t-14th
Maria Torres   73 71 76   220    +4   t-14th
Haley Blevins   78 76 82   236    +20   t-56th
Wilma Meremies   78 80 83   241    +25   t-72nd
Sarah Sherrard#   82 80 79   241    +25   t-72nd

 
Midwestern State   305 295 294   894    +30   5th
Madison Brown   75 73 70   218    +2   t-10th
Tristian Gabbard   77 70 74   221    +5   t-16th
Kodi Nolen   77 76 77   230    +14   t-36th
Makenna Henry#   77 79 75   231    +15   t-40th
Brecklyn Flanagan   76 76 80   232    +16   t-43rd
Beatrice Perucchini   80 80 73   233    +17   t-45th

 
Cal State East bay   307 291 300   898    +34   6th
Amnda Granto   74 69 73   216   E   t-7th
Drishti Karumbaya   76 71 71   218    +2   t-10th
Julika Grospietch   80 75 75   230    +14   t-36th
Jasmin Krishna   77 80 81   238    +22   t-62nd
Arrianna Custodio   82 76 88   246    +30   78th

 
UT Tyler   305 302 292   899    +35   7th
Julia Kerrigan   72 72 70   214    -2   6th
Martha Laremark   81 74 71   226    +10   t-24th
Kaitlyn Charles   76 76 76   228    +12   t-31st
Inma Prieto   80 83 75   238    +22   t-62nd
Sora Kim   77 80 83   240    +24   t-69th
Brooke Wagner#   78 82 wd   160

 
Colorado Christian   309 297 302   908    +44   8th
Kiersten Bryant   76 74 75   225    +9   t-22nd
Emily Donaldson   77 78 74   229    +13   t-33rd
Raya Schultz   81 75 73   229    +13   t-33rd
Courtney Andersson   75 76 82   233    +17   t-45th
Makenna Brown   87 72 80   239    +23   t-67th

 
Texas A&M International   309 305 303   917    +53   9th
Yuliana Yapur   74 74 73   221    +5   t-16th
Bailey Anderson   77 74 73   224    +8   t-20th
Arya Gadekar   79 79 78   236    +20   t-56th
Kristine Torralba   79 78 79   236    +20   t-56th
Tanika Yadilokwong   83 79 82   244    +28   t-76th

 
Saint Mary's (TX)   309 301 310   920    +56   10th
Estelle Beck   75 78 73   226    +10   t-24th
Rebecca Reed   78 76 76   230    +14   t-36th
Jordyn Wray   76 76 79   231    +15   t-40th
Libby Kilbride   80 71 82   233    +17   t-45th
Madalynn Trevino   85 87 83   255    +39   85th

 
Cameron University   311 304 310   925    +61   11th
Maelle Dreyer   74 74 78   226    +10   t-24th
Maria Jose Savoca   75 81 77   233    +17   t-45th
Ellie Fellers   80 81 74   235    +19   t-50th
Ashley Davis   82 74 81   237    +21   t-60th
Emma Englefield   88 75 84   247    +31   79th

 
UT Permain Basin   312 311 304   927    +63   12th
Arnie Taguines   73 72 77   222    +6   19th
Eugenie Varet   80 78 75   233    +17   t-45th
Anaya Perlas   76 85 74   235    +19   t-50th
Kayla perera   83 76 78   237    +21   t-60th
Madeline Condron   89 85 93   267    +51   88th

 
Angelo State   318 306 305   929    +65   13th
Maria sierra Sanz   76 73 75   224    +8   t-20th
Patrizria Schaefer   77 79 75   231    +15   t-40th
Ozlyan Juarez   81 78 77   236    +20   t-56th
Beatrice Grise   84 76 78   238    +22   t-62nd
LeeAnn Parker   86 81 81   248    +32   80th

 
Arkansas-Fort Smith   308 306 316   930    +66   14th
Sydney Williams   75 78 73   226    +10   t-24th
Marvelyn Kartika   79 74 79   232    +16   t-43rd
Sidney Stramel   80 76 79   235    +19   t-50th
Simone Campise   75 79 85   239    +23   t-67th
Maisie Liddell   79 78 87   244    +28   t-76th
Maddie Sanders#   81 88 83   252    +36   t-82nd
Jenna Triplett#   88 88 85   261    +45   87th

 
Acadamy Of Art   318 325 310   953    +89   15th
Jae Eun Park   80 85 73   238    +22   t-62nd
Nicole Yang   77 79 82   238    +22   t-62nd
Valrie Ruiz   79 81 80   240    +24   t-69th
Maddie Elias   82 80 80   242    +26   t-74th
Tessa Geenan   89 87 77   253    +37   84th

 
UCCS   328 321 316   965    +101   16th
Emily Shimkus   79 75 72   226    +10   t-24th
Olivia Florence   84 76 82   242    +26   t-74th
Rachel Penzenstadler   87 84 80   251    +35   81st
Kaya Kshatriya   78 87 87   252    +36   t-82nd
Samantha Saile   91 86 82   259    +43   86th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

West Regional Prieview
Golf Club of Dallas
Dallas, Texas
Dates: 10/3-4/2022
Par 72, 6287 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  DBU............................  285  290  283    858     -6
   2  West Texas A&M.................  288  294  288    870     +6
   3  Biola University...............  303  295  292    890    +26
   4  Oklahoma Christian.............  300  288  305    893    +29
   5  Midwestern State...............  305  295  294    894    +30
   6  Cal State East bay.............  307  291  300    898    +34
   7  UT Tyler.......................  305  302  292    899    +35
   8  Colorado Christian.............  309  297  302    908    +44
   9  Texas A&M International........  309  305  303    917    +53
  10  Saint Mary's (TX)..............  309  301  310    920    +56
  11  Cameron University.............  311  304  310    925    +61
  12  UT Permain Basin...............  312  311  304    927    +63
  13  Angelo State...................  318  306  305    929    +65
  14  Arkansas-Fort Smith............  308  306  316    930    +66
  15  Acadamy Of Art.................  318  325  310    953    +89
  16  UCCS...........................  328  321  316    965   +101


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Julie Garcia......... DBU............................   65   74   71    210     -6
   2  Brady Turnquist...... Biola University...............   76   70   65    211     -5
   3  Eryn Garza........... DBU............................   73   69   70    212     -4
t  4  Alyssa Campbell...... West Texas A&M.................   68   74   71    213     -3
t  4  Lorenza Perini....... West Texas A&M.................   70   71   72    213     -3
   6  Julia Kerrigan....... UT Tyler.......................   72   72   70    214     -2
t  7  Amnda Granto......... Cal State East bay.............   74   69   73    216      E
t  7  Jordan Karrh......... DBU............................   73   73   70    216      E
   9  Alex Bennett......... Oklahoma Christian.............   73   71   73    217     +1
t 10  Madison Brown........ Midwestern State...............   75   73   70    218     +2
t 10  Drishti Karumbaya.... Cal State East bay.............   76   71   71    218     +2
t 12  Gam Songprasert...... West Texas A&M.................   80   71   68    219     +3
t 12  Madison Voisard...... Biola University...............   74   74   71    219     +3
t 14  Sofia Benavides...... Oklahoma Christian.............   76   70   74    220     +4
t 14  Maria Torres......... Oklahoma Christian.............   73   71   76    220     +4
t 16  Tristian Gabbard..... Midwestern State...............   77   70   74    221     +5
t 16  Olivia Mitchell...... DBU............................   75   74   72    221     +5
t 16  Yuliana Yapur........ Texas A&M International........   74   74   73    221     +5
  19  Arnie Taguines....... UT Permain Basin...............   73   72   77    222     +6
t 20  Bailey Anderson...... Texas A&M International........   77   74   73    224     +8
t 20  Maria sierra Sanz.... Angelo State...................   76   73   75    224     +8