|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 6-7-4 Conf: 5-6-3 Home: 4-4-1 Away: 2-3-3 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | UCCS | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 25-220 | 22-193 |
| Goals scored per game | 1.47 | 1.29 |
| Shot pct. | .114 | .114 |
| Shots on goal-Attempts | 92-220 | 87-193 |
| SOG pct. | .418 | .451 |
| Shots/Game | 12.9 | 11.4 |
| Assists | 17 | 15 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Total Goals | 25 | 22 |
| Penalty | 1 | 3 |
| Unassisted | 9 | 9 |
| Overtime | 1 | 1 |
| Goals scored average | 1.39 | 1.22 |
| CORNER KICKS | 125 | 71 |
| Goals off corners | 0 | 0 |
| PENALTY KICKS | 1-2 | 3-3 |
| OFFSIDES | 33 | 35 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 198 | 153 |
| Yellow cards | 29 | 23 |
| Red cards | 1 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1090 | 1311 |
| Dates/Avg Per Date | 9/121 | 8/164 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 6-7-4 Conf: 5-6-3 Home: 4-4-1 Away: 2-3-3 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
| 5 | Roberts,James | 16-16 | 1339 | 6 | 3 | 15 | 31 | .194 | 12 | .387 | 4-1 | 2 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 19 | Cox,Mathew | 13-11 | 833 | 6 | 0 | 12 | 19 | .316 | 10 | .526 | 0-0 | 2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hertzberg,Sebastian | 16-16 | 1124 | 5 | 2 | 12 | 28 | .179 | 15 | .536 | 2-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 16 | Calhoun,Jr | 17-8 | 980 | 3 | 2 | 8 | 19 | .158 | 7 | .368 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Searls,Cort | 17-14 | 1110 | 2 | 2 | 6 | 16 | .125 | 5 | .312 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 17 | Levy-Philipp,Liam | 14-8 | 791 | 1 | 2 | 4 | 20 | .050 | 9 | .450 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Hiner,Marshall | 17-5 | 704 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 2 | .222 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Briscoe,Colton | 17-17 | 1539 | 0 | 3 | 3 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 4-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Miller,Justin | 8-0 | 121 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bell,Austin | 16-8 | 736 | 0 | 1 | 1 | 26 | .000 | 15 | .577 | 3-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Ferguson,Taylor | 17-17 | 1530 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 4 | 1.000 | 4-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Welch,Chris | 16-9 | 724 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 2 | .200 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Barnes,Blake | 14-6 | 798 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 2 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | Lee,Kyle | 16-3 | 571 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Chapman,Luke | 17-15 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 23 | Thomas,Max | 17-17 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | .000 | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Silva,Edgar | 7-0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oba,Daniel | 8-0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Saunier,Derek | 10-0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vogrin,Peter | 3-1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Helin,Hunter | 5-0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Costa,Brandon | 16-16 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 17 | - | 25 | 17 | 67 | 220 | .114 | 92 | .418 | 29-1 | 6 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 198 | - | |
| Opponents........... | 17 | - | 22 | 15 | 59 | 193 | .114 | 87 | .451 | 23-0 | 7 | 3-3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 153 | - | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 1 | Hiner,Michael | 1-0 | 31:46 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 |
| 0 | Costa,Brandon | 16-16 | 1391:09 | 18 | 1.16 | 58 | .763 | 6 | 6 | 4 | 4/1 | 171 |
| 26 | Vogrin,Peter | 3-1 | 199:11 | 4 | 1.81 | 7 | .636 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 20 |
| TM | Team | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Total............... | 17 | 1622:06 | 22 | 1.22 | 65 | .747 | 6 | 7 | 4 | 5 | 191 | |
| Opponents........... | 17 | 1622:06 | 25 | 1.39 | 67 | .728 | 7 | 6 | 4 | 7 | 217 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 6-7-4 Conf: 5-6-3 Home: 4-4-1 Away: 2-3-3 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
5 Roberts,James 16-16 6 3 15 31 .194 12 .387 4-1 2 1 13-13 5 3 13 28 .179 10 .357 2-1 1 1
19 Cox,Mathew 13-11 6 0 12 19 .316 10 .526 0-0 2 0 10-8 6 0 12 17 .353 10 .588 0-0 2 0
9 Hertzberg,Sebastian 16-16 5 2 12 28 .179 15 .536 2-0 2 0 13-13 4 1 9 23 .174 12 .522 2-0 2 0
16 Calhoun,Jr 17-8 3 2 8 19 .158 7 .368 0-0 0 0 14-7 1 2 4 16 .062 4 .250 0-0 0 0
22 Searls,Cort 17-14 2 2 6 16 .125 5 .312 2-0 0 0 14-11 2 2 6 13 .154 5 .385 1-0 0 0
17 Levy-Philipp,Liam 14-8 1 2 4 20 .050 9 .450 1-0 0 0 11-7 1 1 3 16 .062 8 .500 1-0 0 0
12 Hiner,Marshall 17-5 1 1 3 9 .111 2 .222 1-0 0 0 14-5 1 1 3 9 .111 2 .222 1-0 0 0
3 Briscoe,Colton 17-17 0 3 3 2 .000 2 1.000 4-0 0 0 14-14 0 2 2 1 .000 1 1.000 4-0 0 0
11 Miller,Justin 8-0 1 0 2 4 .250 2 .500 0-0 0 0 7-0 1 0 2 4 .250 2 .500 0-0 0 0
10 Bell,Austin 16-8 0 1 1 26 .000 15 .577 3-0 0 0 13-6 0 1 1 19 .000 11 .579 3-0 0 0
6 Ferguson,Taylor 17-17 0 1 1 4 .000 4 1.000 4-0 0 0 14-14 0 1 1 4 .000 4 1.000 2-0 0 0
13 Welch,Chris 16-9 0 0 0 10 .000 2 .200 1-0 0 0 14-7 0 0 0 9 .000 2 .222 1-0 0 0
8 Barnes,Blake 14-6 0 0 0 8 .000 2 .250 1-0 0 0 12-6 0 0 0 7 .000 2 .286 1-0 0 0
15 Lee,Kyle 16-3 0 0 0 6 .000 2 .333 1-0 0 0 13-3 0 0 0 5 .000 2 .400 1-0 0 0
7 Chapman,Luke 17-15 0 0 0 6 .000 0 .000 0-0 0 0 14-12 0 0 0 4 .000 0 .000 0-0 0 0
23 Thomas,Max 17-17 0 0 0 4 .000 0 .000 3-0 0 0 14-14 0 0 0 4 .000 0 .000 3-0 0 0
20 Silva,Edgar 7-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
18 Oba,Daniel 8-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0 7-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0
14 Saunier,Derek 10-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0 8-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
26 Vogrin,Peter 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
4 Helin,Hunter 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
0 Costa,Brandon 16-16 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 14-14 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Total............... 17 25 17 67 220 .114 92 .418 29-1 6 1 14 21 14 56 183 .115 76 .415 22-1 5 1
Opponents........... 17 22 15 59 193 .114 87 .451 23-0 7 3 14 20 13 53 167 .120 73 .437 17-0 6 3
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
1 Hiner,Michael 1-0 31:46 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 1-0 31:46 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
0 Costa,Brandon 16-16 1391:09 18 1.16 58 .763 6 6 4 4 14-14 1191:09 17 1.28 47 .734 5 6 3 3
26 Vogrin,Peter 3-1 199:11 4 1.81 7 .636 0 1 0 0 2-0 109:11 3 2.47 6 .667 0 0 0 0
Total............... 17 1622:06 22 1.22 65 .747 6 7 4 5 14 1332:06 20 1.35 53 .726 5 6 3 4
Opponents........... 17 1622:06 25 1.39 67 .728 7 6 4 7 14 1332:06 21 1.42 55 .724 6 5 3 6
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
UC-Colorado Springs. 105 101 9 5 0 - 220 UC-Colorado Springs. 92 80 9 2 - 183
Opponents........... 92 85 9 7 0 - 193 Opponents........... 78 74 8 7 - 167
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
UC-Colorado Springs. 13 11 1 0 0 - 25 UC-Colorado Springs. 11 9 1 0 - 21
Opponents........... 9 12 1 0 0 - 22 Opponents........... 7 12 1 0 - 20
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
UC-Colorado Springs. 36 24 3 2 0 - 65 UC-Colorado Springs. 29 20 2 2 - 53
Opponents........... 32 30 2 3 0 - 67 Opponents........... 29 23 2 1 - 55
ATTENDANCE SUMMARY UCCS OPP ATTENDANCE SUMMARY UCCS OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1090 1311 Total.................... 734 900
Dates/Avg Per Date....... 9/121 8/164 Dates/Avg Per Date....... 7/105 7/129
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 6-7-4 | 4-4-1 | 2-3-3 | 0-0 |
| CONFERENCE | 5-6-3 | 3-3-1 | 2-3-2 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 1-1-1 | 1-1 | 0-0-1 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 05 ST. MARY'S W 3-0 106 Sep 13 EASTERN NEW MEXICO L 0-1 250 *Sep 20 at Metro State T O2 0-0 87 *Sep 23 at Colorado Mesa T O2 1-1 112 *Sep 27 #16 FORT LEWIS W OT 3-2 105 *Sep 29 #9 COLORADO MINES L 1-2 163 *Oct 04 REGIS LOT 3-4 89 *Oct 06 at Adams State L 0-1 40 *Oct 09 CSU-PUEBLO W 3-0 127 *Oct 13 COLORADO MESA T O2 0-0 87 *Oct 18 METRO STATE L 0-1 70 *Oct 20 at Colorado Christian W 2-1 79 *Oct 23 at Colorado Mines L 0-5 74 *Oct 24 at Regis University L 0-2 216 *Nov 01 COLORADO CHRISTIAN W 5-0 93 *Nov 03 at CSU-Pueblo W 3-1 292 Nov 06 at Colorado Mesa T O3 1-1 411 |
| TEAM STATISTICS | UCCS | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 25-220 | 22-193 |
| Goals scored per game | 1.47 | 1.29 |
| Shot pct. | .114 | .114 |
| Shots on goal-Attempts | 92-220 | 87-193 |
| SOG pct. | .418 | .451 |
| Shots/Game | 12.9 | 11.4 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Penalty | 1 | 3 |
| Unassisted | 9 | 9 |
| Overtime | 1 | 1 |
| CORNER KICKS | 125 | 71 |
| Goals off corners | 0 | 0 |
| PENALTY KICKS | 1-2 | 3-3 |
| OFFSIDES | 33 | 35 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 198 | 153 |
| Yellow cards | 29 | 23 |
| Red cards | 1 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1090 | 1311 |
| Dates/Avg Per Date | 9/121 | 8/164 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | |||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
| 5 | Roberts,James | 16-16 | 1339 | 6 | 3 | 15 | 31 | .194 | 12 | .387 | 4-1 | 2 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 19 | Cox,Mathew | 13-11 | 833 | 6 | 0 | 12 | 19 | .316 | 10 | .526 | 0-0 | 2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hertzberg,Sebastian | 16-16 | 1124 | 5 | 2 | 12 | 28 | .179 | 15 | .536 | 2-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 16 | Calhoun,Jr | 17-8 | 980 | 3 | 2 | 8 | 19 | .158 | 7 | .368 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Searls,Cort | 17-14 | 1110 | 2 | 2 | 6 | 16 | .125 | 5 | .312 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 17 | Levy-Philipp,Liam | 14-8 | 791 | 1 | 2 | 4 | 20 | .050 | 9 | .450 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Hiner,Marshall | 17-5 | 704 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 2 | .222 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Briscoe,Colton | 17-17 | 1539 | 0 | 3 | 3 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 4-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Miller,Justin | 8-0 | 121 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bell,Austin | 16-8 | 736 | 0 | 1 | 1 | 26 | .000 | 15 | .577 | 3-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Ferguson,Taylor | 17-17 | 1530 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 4 | 1.000 | 4-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Welch,Chris | 16-9 | 724 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 2 | .200 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Barnes,Blake | 14-6 | 798 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 2 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | Lee,Kyle | 16-3 | 571 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Chapman,Luke | 17-15 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 23 | Thomas,Max | 17-17 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | .000 | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Silva,Edgar | 7-0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oba,Daniel | 8-0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Saunier,Derek | 10-0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vogrin,Peter | 3-1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Helin,Hunter | 5-0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Costa,Brandon | 16-16 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 17 | - | 25 | 17 | 67 | 220 | .114 | 92 | .418 | 29-1 | 6 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 198 | - | |
| Opponents........... | 17 | - | 22 | 15 | 59 | 193 | .114 | 87 | .451 | 23-0 | 7 | 3-3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 153 | - | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 1 | Hiner,Michael | 1-0 | 31:46 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 |
| 0 | Costa,Brandon | 16-16 | 1391:09 | 18 | 1.16 | 58 | .763 | 6 | 6 | 4 | 4/1 | 171 |
| 26 | Vogrin,Peter | 3-1 | 199:11 | 4 | 1.81 | 7 | .636 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 20 |
| TM | Team | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Total............... | 17 | 1622:06 | 22 | 1.22 | 65 | .747 | 6 | 7 | 4 | 5 | 191 | |
| Opponents........... | 17 | 1622:06 | 25 | 1.39 | 67 | .728 | 7 | 6 | 4 | 7 | 217 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| UC-Colorado Springs | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Opponents | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| UC-Colorado Springs | 105 | 101 | 9 | 5 | 0 | 220 |
| Opponents | 92 | 85 | 9 | 7 | 0 | 193 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| UC-Colorado Springs | 36 | 24 | 3 | 2 | 0 | 65 |
| Opponents | 32 | 30 | 2 | 3 | 0 | 67 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| UC-Colorado Springs | 62 | 60 | 3 | 0 | 0 | 125 |
| Opponents | 32 | 35 | 3 | 1 | 0 | 71 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| UC-Colorado Springs | 96 | 93 | 6 | 3 | 0 | 198 |
| Opponents | 68 | 78 | 7 | 0 | 0 | 153 |