2022-23 UCCS Men's Golf
10/28/2022 -- SWAIR HPU SHOOTOUT

Leilehua Golf Course
Wahlawa, HI
Dates: 10/28/2022
Par 72, 7019 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
t 1  Chico State   279  279  558   -18
t 1  Stranistas State   284  274  558   -18
3  Cal State San Marcos   287  281  568   -8
4  Cal State East Bay   296  273  569   -7
5  Saint Martians University   290  280  570   -6
t 6  CSU Dominguez Hills   296  275  571   -5
t 6  Colorado Christian University   289  282  571   -5
t 6  Sonoma State University   294  277  571   -5
9  Cal State Monterey Bay   289  284  573   -3
10  CSU San Bernardino   292  285  577   +1
t 11  Hawii-Hilo   293  285  578   +2
t 11  UCCS   295  283  578   +2
13  Western Washington   292  287  579   +3
14  Hawii Pacific   295  295  590   +14
15  Northwest Nazarene   301  300  601   +25
16  Chaminade University   304  306  610   +34



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
t 1  Tyler Ashman  Chico State   67  68  135   -9
t 1  Chris Ebster  Stranistas State   70  65  135   -9
t 3  Dakota Ochoa  Chico State   69  67  136   -8
t 3  Griffin Pace  Sonoma State University   71  65  136   -8
t 3  Matthew Pennington  Cal State San Marcos   68  68  136   -8
t 6  Nathan Jefton  Stranistas State   71  67  138   -6
t 6  Greg Mouser  Cal State San Marcos   69  69  138   -6
t 6  Keith NG  Hawii-Hilo   72  66  138   -6
t 6  Maxwell Turnquist  Saint Martians University   71  67  138   -6
t 10  Simon Bjorken  Cal State Monterey Bay   69  70  139   -5
t 10  Shion Suzuki  Hawii Pacific   69  70  139   -5
t 12  Xavier Coreno  Cal State East Bay   73  67  140   -4
t 12  Quentyn Kowata  Cal State East Bay   72  68  140   -4
t 12  Andres Navarro  CSU Dominguez Hills   71  69  140   -4
t 12  Brian Nielsen  CSU San Bernardino   71  69  140   -4
t 16  Mason Bratcher  Saint Martians University   73  68  141   -3
t 16  Adam Duncan  Colorado Christian University   71  70  141   -3
t 16  Payton Jones  Colorado Christian University   71  70  141   -3
t 16  Patrick Ordonez  CSU Dominguez Hills   74  67  141   -3
t 20  Xavier Bighaus  Colorado Christian University   71  71  142   -2
t 20  Mark Noonan  Chico State   70  72  142   -2
t 20  James Perry  UCCS   74  68  142   -2
t 23  Issac Calderon  CSU San Bernardino   71  72  143   -1
t 23  Jack Deaner  Cal State Monterey Bay   72  71  143   -1
t 23  Zachery DuBourdieu  Chaminade University   72  71  143   -1
t 23  Brady Haake  UCCS   70  73  143   -1
t 23  Ryan Ho  Western Washington   69  74  143   -1
t 23  Mark Williams  CSU San Bernardino   73  70  143   -1
t 29  Keli Dudoit  Hawii Pacific   71  73  144   E
t 29  Cole Evarts  Northwest Nazarene   72  72  144   E
t 29  Dustin Franko  Hawii-Hilo   72  72  144   E
t 29  Seth King  Western Washington   73  71  144   E
t 29  Sean Markham  Sonoma State University   76  68  144   E
t 29  Aiden Oliver  Sonoma State University   73  71  144   E
t 29  Fraser Owenson  Cal State East Bay   75  69  144   E
t 36  Naoki Easterday  Chico State   73  72  145   +1
t 36  Kyle Erwin  Saint Martians University   73  72  145   +1
t 36  Easton Hether  Cal State East Bay   76  69  145   +1
t 36  Hassee Nazir  Hawii Pacific   73  72  145   +1
t 36  Armaan Sahota  Stranistas State   73  72  145   +1
t 41  Ethan Finau  Saint Martians University   73  73  146   +2
t 41  AJ Fitzgerald  Cal State Monterey Bay   77  69  146   +2
t 41  Noah Lau  Hawii-Hilo   72  74  146   +2
t 41  Jordan Lee  Western Washington   76  70  146   +2
t 45  Brandon Bervig  UCCS   76  71  147   +3
t 45  Chris Chomyn  Stranistas State   70  77  147   +3
t 45  Nikolai Friedman  Sonoma State University   74  73  147   +3
t 45  Drew Halili  Western Washington   75  72  147   +3
t 45  Jason McElroy  Cal State San Marcos   74  73  147   +3
t 45  Mason Rohleder  Saint Martians University   74  73  147   +3
t 51  Liam Allder  Cal State Monterey Bay   74  74  148   +4
t 51  Francis Bautista  CSU Dominguez Hills   80  68  148   +4
t 51  Travis Bossio  UCCS   75  73  148   +4
t 51  Barrett Jones  UCCS   77  71  148   +4
t 51  Tommy Kimberling  Cal State Monterey Bay   74  74  148   +4
t 51  Cameron Reddell  Colorado Christian University   77  71  148   +4
t 51  Joesph Soteto  CSU Dominguez Hills   77  71  148   +4
t 51  Andy Yoon  CSU Dominguez Hills   74  74  148   +4
t 59  Ethan Alexander  Chaminade University   74  75  149   +5
t 59  Dylan Arthur  Colorado Christian University   76  73  149   +5
t 59  Peter Dionne-Yahr  Western Washington   75  74  149   +5
t 59  Matthew Moss  Cal State San Marcos   78  71  149   +5
t 59  Nick Van Vleet  Cal State San Marcos   76  73  149   +5
t 64  Nicholas Gomez  Hawii-Hilo   76  74  150   +6
t 64  Colin Huang  Sonoma State University   76  74  150   +6
t 64  Travis Miller  Chico State   74  76  150   +6
t 64  Andrew Otani  Hawii-Hilo   77  73  150   +6
t 64  Gavin Rodeghiero  Northwest Nazarene   72  78  150   +6
69  Jetty Sivongsay  CSU San Bernardino   77  74  151   +7
70  Jarred Hernandez  Stranistas State   82  70  152   +8
t 71  Truman Gregory  Northwest Nazarene   76  77  153   +9
t 71  Jordan Sato  Hawii-Hilo   77  76  153   +9
t 73  Miles Atkinson  Hawii Pacific   78  76  154   +10
t 73  Grayson Giboney  Northwest Nazarene   81  73  154   +10
t 73  Kal O'Brien  Chaminade University   80  74  154   +10
t 73  Schuyler Peterson  Chaminade University   75  79  154   +10
t 77  Santino Diokno  Hawii Pacific   77  78  155   +11
t 77  Grant Garrison  Hawii Pacific   79  76  155   +11
79  Cole Obrigewitsch  CSU San Bernardino   79  77  156   +12
t 80  Robbie Kia  Chaminade University   78  79  157   +13
t 80  Zach Slayton  Colorado Christian University   79  78  157   +13
t 82  Ryan Hong  Cal State East Bay   85  73  158   +14
t 82  Jatden Ramos  Hawii Pacific   80  78  158   +14
84  Jet Magsanide  Chaminade University   77  83  160   +16
85  Matt Monaghan  Chaminade University   80  82  162   +18
t 86  Noah Daher  Hawii Pacific   82  82  164   +20
t 86  Ro Razavi  Chaminade University   86  78  164   +20
t 86  Lan Strand  Northwest Nazarene   82  82  164   +20
89  Ethan Hironaga  Hawii-Hilo   82  89  171   +27
90  Blake Buonopane  Chaminade University   98  98  196   +52



 Team-by-Team Results
 

10/28/2022 -- SWAIR HPU SHOOTOUT
Leilehua Golf Course -- Wahlawa, HI
Par 72, 7019 yards -- 0 teams, 0 players

 
Chico State   279 279   558    -18   t-1st
Tyler Ashman   67 68   135    -9   t-1st
Dakota Ochoa   69 67   136    -8   t-3rd
Mark Noonan   70 72   142    -2   t-20th
Naoki Easterday   73 72   145    +1   t-36th
Travis Miller   74 76   150    +6   t-64th

 
Stranistas State   284 274   558    -18   t-1st
Chris Ebster   70 65   135    -9   t-1st
Nathan Jefton   71 67   138    -6   t-6th
Armaan Sahota   73 72   145    +1   t-36th
Chris Chomyn   70 77   147    +3   t-45th
Jarred Hernandez   82 70   152    +8   70th

 
Cal State San Marcos   287 281   568    -8   3rd
Matthew Pennington   68 68   136    -8   t-3rd
Greg Mouser   69 69   138    -6   t-6th
Jason McElroy   74 73   147    +3   t-45th
Matthew Moss   78 71   149    +5   t-59th
Nick Van Vleet   76 73   149    +5   t-59th

 
Cal State East Bay   296 273   569    -7   4th
Xavier Coreno   73 67   140    -4   t-12th
Quentyn Kowata   72 68   140    -4   t-12th
Fraser Owenson   75 69   144   E   t-29th
Easton Hether   76 69   145    +1   t-36th
Ryan Hong   85 73   158    +14   t-82nd

 
Saint Martians University   290 280   570    -6   5th
Maxwell Turnquist   71 67   138    -6   t-6th
Mason Bratcher   73 68   141    -3   t-16th
Kyle Erwin   73 72   145    +1   t-36th
Ethan Finau   73 73   146    +2   t-41st
Mason Rohleder   74 73   147    +3   t-45th

 
CSU Dominguez Hills   296 275   571    -5   t-6th
Andres Navarro   71 69   140    -4   t-12th
Patrick Ordonez   74 67   141    -3   t-16th
Francis Bautista   80 68   148    +4   t-51st
Joesph Soteto   77 71   148    +4   t-51st
Andy Yoon   74 74   148    +4   t-51st

 
Colorado Christian University   289 282   571    -5   t-6th
Adam Duncan   71 70   141    -3   t-16th
Payton Jones   71 70   141    -3   t-16th
Xavier Bighaus   71 71   142    -2   t-20th
Cameron Reddell   77 71   148    +4   t-51st
Dylan Arthur   76 73   149    +5   t-59th
Zach Slayton#   79 78   157    +13   t-80th

 
Sonoma State University   294 277   571    -5   t-6th
Griffin Pace   71 65   136    -8   t-3rd
Sean Markham   76 68   144   E   t-29th
Aiden Oliver   73 71   144   E   t-29th
Nikolai Friedman   74 73   147    +3   t-45th
Colin Huang   76 74   150    +6   t-64th

 
Cal State Monterey Bay   289 284   573    -3   9th
Simon Bjorken   69 70   139    -5   t-10th
Jack Deaner   72 71   143    -1   t-23rd
AJ Fitzgerald   77 69   146    +2   t-41st
Liam Allder   74 74   148    +4   t-51st
Tommy Kimberling   74 74   148    +4   t-51st

 
CSU San Bernardino   292 285   577    +1   10th
Brian Nielsen   71 69   140    -4   t-12th
Issac Calderon   71 72   143    -1   t-23rd
Mark Williams   73 70   143    -1   t-23rd
Jetty Sivongsay   77 74   151    +7   69th
Cole Obrigewitsch   79 77   156    +12   79th

 
Hawii-Hilo   293 285   578    +2   t-11th
Keith NG   72 66   138    -6   t-6th
Dustin Franko   72 72   144   E   t-29th
Noah Lau   72 74   146    +2   t-41st
Nicholas Gomez#   76 74   150    +6   t-64th
Andrew Otani   77 73   150    +6   t-64th
Jordan Sato   77 76   153    +9   t-71st
Ethan Hironaga#   82 89   171    +27   89th

 
UCCS   295 283   578    +2   t-11th
James Perry   74 68   142    -2   t-20th
Brady Haake   70 73   143    -1   t-23rd
Brandon Bervig   76 71   147    +3   t-45th
Travis Bossio   75 73   148    +4   t-51st
Barrett Jones   77 71   148    +4   t-51st

 
Western Washington   292 287   579    +3   13th
Ryan Ho   69 74   143    -1   t-23rd
Seth King   73 71   144   E   t-29th
Jordan Lee   76 70   146    +2   t-41st
Drew Halili   75 72   147    +3   t-45th
Peter Dionne-Yahr   75 74   149    +5   t-59th

 
Hawii Pacific   295 295   590    +14   14th
Shion Suzuki   69 70   139    -5   t-10th
Keli Dudoit   71 73   144   E   t-29th
Hassee Nazir#   73 72   145    +1   t-36th
Miles Atkinson   78 76   154    +10   t-73rd
Santino Diokno   77 78   155    +11   t-77th
Grant Garrison   79 76   155    +11   t-77th
Jatden Ramos#   80 78   158    +14   t-82nd
Noah Daher#   82 82   164    +20   t-86th

 
Northwest Nazarene   301 300   601    +25   15th
Cole Evarts   72 72   144   E   t-29th
Gavin Rodeghiero   72 78   150    +6   t-64th
Truman Gregory   76 77   153    +9   t-71st
Grayson Giboney   81 73   154    +10   t-73rd
Lan Strand   82 82   164    +20   t-86th

 
Chaminade University   304 306   610    +34   16th
Zachery DuBourdieu   72 71   143    -1   t-23rd
Ethan Alexander#   74 75   149    +5   t-59th
Kal O'Brien   80 74   154    +10   t-73rd
Schuyler Peterson   75 79   154    +10   t-73rd
Robbie Kia#   78 79   157    +13   t-80th
Jet Magsanide   77 83   160    +16   84th
Matt Monaghan   80 82   162    +18   85th
Ro Razavi#   86 78   164    +20   t-86th
Blake Buonopane#   98 98   196    +52   90th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

SWAIR HPU SHOOTOUT
Leilehua Golf Course
Wahlawa, HI
Dates: 10/28/2022
Par 72, 7019 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
t  1  Chico State....................  279  279    558    -18
t  1  Stranistas State...............  284  274    558    -18
   3  Cal State San Marcos...........  287  281    568     -8
   4  Cal State East Bay.............  296  273    569     -7
   5  Saint Martians University......  290  280    570     -6
t  6  CSU Dominguez Hills............  296  275    571     -5
t  6  Colorado Christian University..  289  282    571     -5
t  6  Sonoma State University........  294  277    571     -5
   9  Cal State Monterey Bay.........  289  284    573     -3
  10  CSU San Bernardino.............  292  285    577     +1
t 11  Hawii-Hilo.....................  293  285    578     +2
t 11  UCCS...........................  295  283    578     +2
  13  Western Washington.............  292  287    579     +3
  14  Hawii Pacific..................  295  295    590    +14
  15  Northwest Nazarene.............  301  300    601    +25
  16  Chaminade University...........  304  306    610    +34


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
t  1  Tyler Ashman......... Chico State....................   67   68    135     -9
t  1  Chris Ebster......... Stranistas State...............   70   65    135     -9
t  3  Dakota Ochoa......... Chico State....................   69   67    136     -8
t  3  Griffin Pace......... Sonoma State University........   71   65    136     -8
t  3  Matthew Pennington... Cal State San Marcos...........   68   68    136     -8
t  6  Nathan Jefton........ Stranistas State...............   71   67    138     -6
t  6  Greg Mouser.......... Cal State San Marcos...........   69   69    138     -6
t  6  Keith NG............. Hawii-Hilo.....................   72   66    138     -6
t  6  Maxwell Turnquist.... Saint Martians University......   71   67    138     -6
t 10  Simon Bjorken........ Cal State Monterey Bay.........   69   70    139     -5
t 10  Shion Suzuki......... Hawii Pacific..................   69   70    139     -5
t 12  Xavier Coreno........ Cal State East Bay.............   73   67    140     -4
t 12  Quentyn Kowata....... Cal State East Bay.............   72   68    140     -4
t 12  Andres Navarro....... CSU Dominguez Hills............   71   69    140     -4
t 12  Brian Nielsen........ CSU San Bernardino.............   71   69    140     -4
t 16  Mason Bratcher....... Saint Martians University......   73   68    141     -3
t 16  Adam Duncan.......... Colorado Christian University..   71   70    141     -3
t 16  Payton Jones......... Colorado Christian University..   71   70    141     -3
t 16  Patrick Ordonez...... CSU Dominguez Hills............   74   67    141     -3
t 20  Xavier Bighaus....... Colorado Christian University..   71   71    142     -2
t 20  Mark Noonan.......... Chico State....................   70   72    142     -2
t 20  James Perry.......... UCCS...........................   74   68    142     -2