|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | UCCS | 300 | 301 | 304 | 905 | +41 | |
| 2 | Colorado Christian | 303 | 307 | 305 | 915 | +51 | |
| 3 | CSU-Pueblo | 306 | 301 | 314 | 921 | +57 | |
| t | 4 | Colorado Mesa | 305 | 312 | 312 | 929 | +65 |
| t | 4 | Western New Mexico | 307 | 306 | 316 | 929 | +65 |
| 6 | Regis | 299 | 303 | 328 | 930 | +66 | |
| 7 | Fort Lewis | 315 | 309 | 314 | 938 | +74 | |
| t | 8 | Colorado School of Mines | 314 | 315 | 313 | 942 | +78 |
| t | 8 | Midwestern St. | 314 | 311 | 317 | 942 | +78 |
| 10 | Cameron | 317 | 311 | 324 | 952 | +88 | |
| 11 | Westminster | 321 | 322 | 311 | 954 | +90 | |
| 12 | West Texas A&M | 319 | 317 | 322 | 958 | +94 | |
| 13 | Lubbock Christian | 327 | 335 | 330 | 992 | +128 | |
| t | 14 | Adams St. | 351 | 329 | 353 | 1033 | +169 |
| t | 14 | South Dakota Mines | 339 | 347 | 347 | 1033 | +169 |
|
Player Standings (Click a player to display scorecard) |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
| t | 1 | Nathaniel Goddard | Colorado Christian | 73 | 73 | 71 | 217 | +1 |
| t | 1 | Colin Prater | UCCS | 73 | 73 | 71 | 217 | +1 |
| 3 | Matt Robertson | Regis | 66 | 75 | 78 | 219 | +3 | |
| 4 | Thomas Neve | Western New Mexico | 71 | 77 | 75 | 223 | +7 | |
| 5 | Jacob Allenback | CSU-Pueblo | 74 | 73 | 78 | 225 | +9 | |
| 6 | Daniel Nielsen | Cameron | 81 | 75 | 70 | 226 | +10 | |
| t | 7 | Matt Huntley | Fort Lewis | 72 | 80 | 75 | 227 | +11 |
| t | 7 | Neil Tillman | CSU-Pueblo | 76 | 75 | 76 | 227 | +11 |
| t | 9 | Zach Tripp | UCCS | 74 | 76 | 78 | 228 | +12 |
| 11 | Zach Berhost | UCCS | 77 | 75 | 77 | 229 | +13 | |
| 12 | Harry Wetton | Western New Mexico | 76 | 76 | 78 | 230 | +14 | |
| 13 | Kyle Southard | UCCS | 76 | 77 | 78 | 231 | +15 | |
| t | 9 | Kyler Smith | Colorado Mesa | 78 | 77 | 77 | 232 | +16 |
| t | 14 | Brett Krantz | Colorado Mesa | 77 | 81 | 74 | 232 | +16 |
| t | 14 | Taylor MacKay | Colorado School of Mines | 77 | 78 | 77 | 232 | +16 |
| t | 14 | Dillon Washburn | Fort Lewis | 76 | 75 | 81 | 232 | +16 |
| t | 17 | Matthew Goddard | Colorado Christian | 77 | 79 | 77 | 233 | +17 |
| t | 17 | Tyler Hand | Westminster | 78 | 74 | 81 | 233 | +17 |
| t | 17 | Andrew Kennedy | Colorado Christian | 77 | 78 | 78 | 233 | +17 |
| t | 17 | Clayton Meyers | Midwestern St. | 79 | 73 | 81 | 233 | +17 |
| t | 21 | Grant Gavin | Regis | 78 | 77 | 79 | 234 | +18 |
| t | 21 | Sean Kato | Colorado Christian | 76 | 79 | 79 | 234 | +18 |
| t | 21 | Hayden Ritter | CSU-Pueblo | 79 | 75 | 80 | 234 | +18 |
| t | 21 | Tom Smith | Midwestern St. | 80 | 80 | 74 | 234 | +18 |
| t | 21 | Michael Thomas | Fort Lewis | 82 | 77 | 75 | 234 | +18 |
| t | 26 | Nick Berry | Colorado School of Mines | 79 | 79 | 77 | 235 | +19 |
| t | 26 | Scott Brown | Lubbock Christian | 80 | 78 | 77 | 235 | +19 |
| t | 26 | GJ Kuhn | CSU-Pueblo | 74 | 83 | 78 | 235 | +19 |
| t | 26 | Marty Sanchez | West Texas A&M | 79 | 75 | 81 | 235 | +19 |
| t | 26 | Quinton Tews | Cameron | 76 | 76 | 83 | 235 | +19 |
| t | 31 | Christopher Aiken | Colorado Mesa | 75 | 85 | 76 | 236 | +20 |
| t | 31 | Jared Baker | Midwestern St. | 80 | 76 | 80 | 236 | +20 |
| t | 31 | George Markham | Colorado School of Mines | 77 | 77 | 82 | 236 | +20 |
| t | 34 | Thayne Balling | CSU-Pueblo | 77 | 79 | 81 | 237 | +21 |
| t | 34 | Dylan Mitchell | UCCS | 78 | 78 | 81 | 237 | +21 |
| t | 36 | Calum Hill | Western New Mexico | 81 | 75 | 82 | 238 | +22 |
| t | 36 | Trevor McKune | Colorado Mesa | 75 | 78 | 85 | 238 | +22 |
| t | 36 | Deryk Perales | Western New Mexico | 79 | 78 | 81 | 238 | +22 |
| t | 39 | Mike McNulty | Colorado School of Mines | 81 | 81 | 77 | 239 | +23 |
| t | 39 | Will Mullins | Midwestern St. | 75 | 82 | 82 | 239 | +23 |
| t | 39 | Ethan Peterson | West Texas A&M | 85 | 78 | 76 | 239 | +23 |
| t | 39 | Jack Savage | Regis | 80 | 74 | 85 | 239 | +23 |
| t | 39 | Nick Smart | Westminster | 81 | 84 | 74 | 239 | +23 |
| t | 44 | Cam Howe | Westminster | 79 | 81 | 80 | 240 | +24 |
| t | 44 | Drew Vance | Regis | 75 | 78 | 87 | 240 | +24 |
| t | 46 | Luke Condon | Colorado Christian | 84 | 77 | 80 | 241 | +25 |
| t | 46 | Dario Gabriel | Cameron | 79 | 78 | 84 | 241 | +25 |
| t | 48 | Kalin Peterson | Westminster | 83 | 83 | 76 | 242 | +26 |
| t | 48 | Niall Pratt | West Texas A&M | 80 | 84 | 78 | 242 | +26 |
| t | 50 | Roy Carlsen | CSU-Pueblo | 86 | 78 | 80 | 244 | +28 |
| t | 50 | Jordan McBrayer | Regis | 81 | 77 | 86 | 244 | +28 |
| 52 | Mitch Donley | Fort Lewis | 85 | 77 | 83 | 245 | +29 | |
| t | 53 | Eric Hill | Colorado Mesa | 81 | 80 | 86 | 247 | +31 |
| t | 53 | Ross White | Western New Mexico | 81 | 79 | 87 | 247 | +31 |
| 55 | Angel Aguirre | West Texas A&M | 77 | 83 | 89 | 249 | +33 | |
| 56 | Daniel Young | Western New Mexico | 82 | 83 | 85 | 250 | +34 | |
| t | 57 | Robbie Kemsley | Western New Mexico | 82 | 86 | 83 | 251 | +35 |
| t | 57 | Niko Roumpus | Westminster | 83 | 86 | 82 | 251 | +35 |
| t | 57 | Brandel Woodman | West Texas A&M | 83 | 81 | 87 | 251 | +35 |
| t | 60 | Josh Montoya | Lubbock Christian | 81 | 88 | 83 | 252 | +36 |
| t | 60 | Devin Whipple | Cameron | 81 | 84 | 87 | 252 | +36 |
| 62 | Jaime Waltmire | Western New Mexico | 83 | 84 | 86 | 253 | +37 | |
| t | 63 | Abrian Gonzales | Lubbock Christian | 84 | 87 | 84 | 255 | +39 |
| t | 63 | Frasier Pomfret | Adams St. | 84 | 80 | 91 | 255 | +39 |
| t | 65 | Austin Ammons | Lubbock Christian | 82 | 82 | 93 | 257 | +41 |
| t | 65 | Walter Hoolehan | South Dakota Mines | 86 | 78 | 93 | 257 | +41 |
| t | 65 | Beau Saltz | Adams St. | 91 | 85 | 81 | 257 | +41 |
| t | 69 | Conrad Smith | Colorado School of Mines | 87 | 85 | 85 | 257 | +41 |
| 68 | Tanner Schnathorst | South Dakota Mines | 86 | 89 | 83 | 258 | +42 | |
| t | 69 | Ian Gallagher | Midwestern St. | 83 | 92 | 84 | 259 | +43 |
| t | 69 | Mitch Schlingman | South Dakota Mines | 82 | 93 | 84 | 259 | +43 |
| t | 72 | Jake Ice | Adams St. | 89 | 82 | 89 | 260 | +44 |
| t | 72 | Ryan Tanner | Fort Lewis | 87 | 86 | 87 | 260 | +44 |
| 74 | Justin Frederick | Adams St. | 88 | 82 | 92 | 262 | +46 | |
| 75 | Mac Rochell | Cameron | 87 | 82 | 98 | 267 | +51 | |
| 76 | Will Wehe | Lubbock Christian | 93 | 89 | 86 | 268 | +52 | |
| 77 | Nick Edwards | South Dakota Mines | 85 | 89 | 96 | 270 | +54 | |
| 78 | Brady Foreman | South Dakota Mines | 97 | 91 | 87 | 275 | +59 | |
| 79 | Josh Cronk | Adams St. | 90 | 94 | 93 | 277 | +61 | |
| Ben Skinner | Western New Mexico | 0 | 0 | 0 | DNF | |||
|
Team-by-Team Results |
10/12-13/15 -- RMAC South
Paa-Ko Ridge GC -- Sandia Park, NM
Par 72, 7382 yards -- 15 teams, 80 players
| Adams St. | 351 | 329 | 353 | 1033 | +169 | t-14th |
| Frasier Pomfret | 84 | 80 | 91 | 255 | +39 | t-63rd |
| Beau Saltz | 91 | 85 | 81 | 257 | +41 | t-65th |
| Jake Ice | 89 | 82 | 89 | 260 | +44 | t-72nd |
| Justin Frederick | 88 | 82 | 92 | 262 | +46 | 74th |
| Josh Cronk | 90 | 94 | 93 | 277 | +61 | 79th |
| CSU-Pueblo | 306 | 301 | 314 | 921 | +57 | 3rd |
| Jacob Allenback | 74 | 73 | 78 | 225 | +9 | 5th |
| Neil Tillman | 76 | 75 | 76 | 227 | +11 | t-7th |
| Hayden Ritter | 79 | 75 | 80 | 234 | +18 | t-21st |
| GJ Kuhn# | 74 | 83 | 78 | 235 | +19 | t-26th |
| Thayne Balling | 77 | 79 | 81 | 237 | +21 | t-34th |
| Roy Carlsen | 86 | 78 | 80 | 244 | +28 | t-50th |
| Cameron | 317 | 311 | 324 | 952 | +88 | 10th |
| Daniel Nielsen | 81 | 75 | 70 | 226 | +10 | 6th |
| Quinton Tews | 76 | 76 | 83 | 235 | +19 | t-26th |
| Dario Gabriel | 79 | 78 | 84 | 241 | +25 | t-46th |
| Devin Whipple | 81 | 84 | 87 | 252 | +36 | t-60th |
| Mac Rochell | 87 | 82 | 98 | 267 | +51 | 75th |
| Colorado Christian | 303 | 307 | 305 | 915 | +51 | 2nd |
| Nathaniel Goddard | 73 | 73 | 71 | 217 | +1 | t-1st |
| Matthew Goddard | 77 | 79 | 77 | 233 | +17 | t-17th |
| Andrew Kennedy | 77 | 78 | 78 | 233 | +17 | t-17th |
| Sean Kato | 76 | 79 | 79 | 234 | +18 | t-21st |
| Luke Condon | 84 | 77 | 80 | 241 | +25 | t-46th |
| Colorado Mesa | 305 | 312 | 312 | 929 | +65 | t-4th |
| Kyler Smith | 78 | 77 | 77 | 232 | +16 | t-9th |
| Brett Krantz | 77 | 81 | 74 | 232 | +16 | t-14th |
| Christopher Aiken | 75 | 85 | 76 | 236 | +20 | t-31st |
| Trevor McKune | 75 | 78 | 85 | 238 | +22 | t-36th |
| Eric Hill | 81 | 80 | 86 | 247 | +31 | t-53rd |
| Colorado School of Mines | 314 | 315 | 313 | 942 | +78 | t-8th |
| Taylor MacKay | 77 | 78 | 77 | 232 | +16 | t-14th |
| Nick Berry | 79 | 79 | 77 | 235 | +19 | t-26th |
| George Markham | 77 | 77 | 82 | 236 | +20 | t-31st |
| Mike McNulty | 81 | 81 | 77 | 239 | +23 | t-39th |
| Conrad Smith | 87 | 85 | 85 | 257 | +41 | t-69th |
| Fort Lewis | 315 | 309 | 314 | 938 | +74 | 7th |
| Matt Huntley | 72 | 80 | 75 | 227 | +11 | t-7th |
| Dillon Washburn | 76 | 75 | 81 | 232 | +16 | t-14th |
| Michael Thomas | 82 | 77 | 75 | 234 | +18 | t-21st |
| Mitch Donley | 85 | 77 | 83 | 245 | +29 | 52nd |
| Ryan Tanner | 87 | 86 | 87 | 260 | +44 | t-72nd |
| Lubbock Christian | 327 | 335 | 330 | 992 | +128 | 13th |
| Scott Brown | 80 | 78 | 77 | 235 | +19 | t-26th |
| Josh Montoya | 81 | 88 | 83 | 252 | +36 | t-60th |
| Abrian Gonzales | 84 | 87 | 84 | 255 | +39 | t-63rd |
| Austin Ammons | 82 | 82 | 93 | 257 | +41 | t-65th |
| Will Wehe | 93 | 89 | 86 | 268 | +52 | 76th |
| Midwestern St. | 314 | 311 | 317 | 942 | +78 | t-8th |
| Clayton Meyers | 79 | 73 | 81 | 233 | +17 | t-17th |
| Tom Smith | 80 | 80 | 74 | 234 | +18 | t-21st |
| Jared Baker | 80 | 76 | 80 | 236 | +20 | t-31st |
| Will Mullins | 75 | 82 | 82 | 239 | +23 | t-39th |
| Ian Gallagher | 83 | 92 | 84 | 259 | +43 | t-69th |
| Regis | 299 | 303 | 328 | 930 | +66 | 6th |
| Matt Robertson | 66 | 75 | 78 | 219 | +3 | 3rd |
| Grant Gavin | 78 | 77 | 79 | 234 | +18 | t-21st |
| Jack Savage | 80 | 74 | 85 | 239 | +23 | t-39th |
| Drew Vance | 75 | 78 | 87 | 240 | +24 | t-44th |
| Jordan McBrayer | 81 | 77 | 86 | 244 | +28 | t-50th |
| South Dakota Mines | 339 | 347 | 347 | 1033 | +169 | t-14th |
| Walter Hoolehan | 86 | 78 | 93 | 257 | +41 | t-65th |
| Tanner Schnathorst | 86 | 89 | 83 | 258 | +42 | 68th |
| Mitch Schlingman | 82 | 93 | 84 | 259 | +43 | t-69th |
| Nick Edwards | 85 | 89 | 96 | 270 | +54 | 77th |
| Brady Foreman | 97 | 91 | 87 | 275 | +59 | 78th |
| UCCS | 300 | 301 | 304 | 905 | +41 | 1st |
| Colin Prater | 73 | 73 | 71 | 217 | +1 | t-1st |
| Zach Tripp | 74 | 76 | 78 | 228 | +12 | t-9th |
| Zach Berhost | 77 | 75 | 77 | 229 | +13 | 11th |
| Kyle Southard | 76 | 77 | 78 | 231 | +15 | 13th |
| Dylan Mitchell | 78 | 78 | 81 | 237 | +21 | t-34th |
| West Texas A&M | 319 | 317 | 322 | 958 | +94 | 12th |
| Marty Sanchez | 79 | 75 | 81 | 235 | +19 | t-26th |
| Ethan Peterson | 85 | 78 | 76 | 239 | +23 | t-39th |
| Niall Pratt | 80 | 84 | 78 | 242 | +26 | t-48th |
| Angel Aguirre | 77 | 83 | 89 | 249 | +33 | 55th |
| Brandel Woodman | 83 | 81 | 87 | 251 | +35 | t-57th |
| Western New Mexico | 307 | 306 | 316 | 929 | +65 | t-4th |
| Thomas Neve | 71 | 77 | 75 | 223 | +7 | 4th |
| Harry Wetton | 76 | 76 | 78 | 230 | +14 | 12th |
| Calum Hill | 81 | 75 | 82 | 238 | +22 | t-36th |
| Deryk Perales | 79 | 78 | 81 | 238 | +22 | t-36th |
| Ross White# | 81 | 79 | 87 | 247 | +31 | t-53rd |
| Daniel Young# | 82 | 83 | 85 | 250 | +34 | 56th |
| Robbie Kemsley# | 82 | 86 | 83 | 251 | +35 | t-57th |
| Jaime Waltmire | 83 | 84 | 86 | 253 | +37 | 62nd |
| Ben Skinner# |
| Westminster | 321 | 322 | 311 | 954 | +90 | 11th |
| Tyler Hand | 78 | 74 | 81 | 233 | +17 | t-17th |
| Nick Smart | 81 | 84 | 74 | 239 | +23 | t-39th |
| Cam Howe | 79 | 81 | 80 | 240 | +24 | t-44th |
| Kalin Peterson | 83 | 83 | 76 | 242 | +26 | t-48th |
| Niko Roumpus | 83 | 86 | 82 | 251 | +35 | t-57th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
RMAC South Paa-Ko Ridge GC Sandia Park, NM Dates: 10/12-13/15 Par 72, 7382 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 UCCS........................... 300 301 304 905 +41 2 Colorado Christian............. 303 307 305 915 +51 3 CSU-Pueblo..................... 306 301 314 921 +57 t 4 Colorado Mesa.................. 305 312 312 929 +65 t 4 Western New Mexico............. 307 306 316 929 +65 6 Regis.......................... 299 303 328 930 +66 7 Fort Lewis..................... 315 309 314 938 +74 t 8 Colorado School of Mines....... 314 315 313 942 +78 t 8 Midwestern St.................. 314 311 317 942 +78 10 Cameron........................ 317 311 324 952 +88 11 Westminster.................... 321 322 311 954 +90 12 West Texas A&M................. 319 317 322 958 +94 13 Lubbock Christian.............. 327 335 330 992 +128 t 14 Adams St....................... 351 329 353 1033 +169 t 14 South Dakota Mines............. 339 347 347 1033 +169 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par t 1 Nathaniel Goddard.... Colorado Christian............. 73 73 71 217 +1 t 1 Colin Prater......... UCCS........................... 73 73 71 217 +1 3 Matt Robertson....... Regis.......................... 66 75 78 219 +3 4 Thomas Neve.......... Western New Mexico............. 71 77 75 223 +7 5 Jacob Allenback...... CSU-Pueblo..................... 74 73 78 225 +9 6 Daniel Nielsen....... Cameron........................ 81 75 70 226 +10 t 7 Matt Huntley......... Fort Lewis..................... 72 80 75 227 +11 t 7 Neil Tillman......... CSU-Pueblo..................... 76 75 76 227 +11 t 9 Zach Tripp........... UCCS........................... 74 76 78 228 +12 t 9 Kyler Smith.......... Colorado Mesa.................. 78 77 77 232 +16 11 Zach Berhost......... UCCS........................... 77 75 77 229 +13 12 Harry Wetton......... Western New Mexico............. 76 76 78 230 +14 13 Kyle Southard........ UCCS........................... 76 77 78 231 +15 t 14 Brett Krantz......... Colorado Mesa.................. 77 81 74 232 +16 t 14 Taylor MacKay........ Colorado School of Mines....... 77 78 77 232 +16 t 14 Dillon Washburn...... Fort Lewis..................... 76 75 81 232 +16 t 17 Matthew Goddard...... Colorado Christian............. 77 79 77 233 +17 t 17 Tyler Hand........... Westminster.................... 78 74 81 233 +17 t 17 Andrew Kennedy....... Colorado Christian............. 77 78 78 233 +17 t 17 Clayton Meyers....... Midwestern St.................. 79 73 81 233 +17