All-Time Results |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2/2017 | at #6 Cal Poly Pomona | W | 4-3 | 122 | Pomona, CA | ||||
| 2/3/2017 | at #6 Cal Poly Pomona | L | 0-8 | 132 | Pomona, CA | ||||
| 2/3/2017 | at #6 Cal Poly Pomona | L | 3-4 | 121 | Pomona, CA | ||||
| 2/4/2017 | at Hope International | W | 11-1 | 300 | Placentia, CA | ||||
| 2/10/2017 | at CSU-Pueblo | W | 10-8 | 116 | Pueblo, CO | ||||
| 2/10/2017 | at CSU-Pueblo | L | 4-13 | 157 | Pueblo CO | ||||
| 2/11/2017 | at CSU-Pueblo | W | 8-7 | 212 | Pueblo, CO | ||||
| 2/17/2017 | NEBRASKA-KEARNEY | W | 8-0 | 437 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/18/2017 | NEBRASKA-KEARNEY | L | 1-3 | 314 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/18/2017 | NEBRASKA-KEARNEY | L | 0-3 | 312 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/19/2017 | NEBRASKA-KEARNEY | L | 1-11 | 183 | Colorado Springs, CO | ||||
| * | 3/3/2017 | at Regis University | W | 5-2 | 112 | Denver, CO | |||
| * | 3/4/2017 | at Regis University | L | 0-11 | 78 | Denver, CO | |||
| * | 3/4/2017 | at Regis University | W | 10-1 | 86 | Denver, CO | |||
| * | 3/5/2017 | at Regis University | W | 7-4 | 65 | Denver, CO | |||
| * | 3/10/2017 | #17 COLORADO MESA | L | 8-10 | 211 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/11/2017 | #17 COLORADO MESA | W | 6-5 | 172 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/11/2017 | #17 COLORADO MESA | L | 0-8 | 85 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/12/2017 | #17 COLORADO MESA | W | 4-3 | 138 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/17/2017 | at Adams State | L | 5-9 | 133 | Alamosa, CO | |||
| * | 3/18/2017 | at Adams State | W | 12-4 | 126 | Alamosa, CO | |||
| * | 3/18/2017 | at Adams State | L | 4-5 | 132 | Alamosa, CO | |||
| * | 3/19/2017 | at Adams State | W | 12-9 | 114 | Alamosa, CO | |||
| * | 3/25/2017 | COLORADO CHRISTIAN | L | 5-7 | 102 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/25/2017 | COLORADO CHRISTIAN | W | 9-8 | 93 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/26/2017 | COLORADO CHRISTIAN | W | 9-4 | 106 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/26/2017 | COLORADO CHRISTIAN | L | 6-11 | 76 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/2/2017 | at Colorado Mines | L | 2-12 | 115 | Golden, CO | |||
| * | 4/2/2017 | at Colorado Mines | L | 8-9 | 115 | Golden, CO | |||
| * | 4/3/2017 | at Colorado Mines | W | 14-10 | 50 | Golden, CO | |||
| * | 4/3/2017 | at Colorado Mines | W | 7-6 | 50 | Golden, CO | |||
| * | 4/7/2017 | vs Regis University | W | 12-8 | 164 | Denver, CO | |||
| * | 4/8/2017 | at MSU Denver | L | 2-4 | 202 | Denver, CO | |||
| * | 4/8/2017 | vs Regis University | L | 2-8 | 282 | Denver, CO | |||
| * | 4/9/2017 | at MSU Denver | L | 2-6 | 234 | Denver, CO | |||
| * | 4/13/2017 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 5-3 | 124 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/14/2017 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 3-2 | 77 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/14/2017 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 6-5 | 82 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/15/2017 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 6-1 | 135 | Colorado Springs, CO | |||
| 4/18/2017 | at Northern Colorado | L | 6-10 | 105 | Greeley, CO | ||||
| * | 4/21/2017 | MSU DENVER | L | 14-16 | 64 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/22/2017 | MSU DENVER | L | 4-7 | 78 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/22/2017 | MSU DENVER | W | 9-3 | 65 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/23/2017 | MSU DENVER | L | 3-6 | 133 | Colorado Springs, CO | |||
| 4/26/2017 | at Air Force | L | 8-9 | 61 | USAF Academy, CO | ||||
| * | 4/28/2017 | at CSU-Pueblo | L | 2-6 | 79 | Pueblo, CO | |||
| 5/2/2017 | vs Air Force | L | 10-24 | 82 | Colorado Springs, CO | ||||
| ! | 5/10/2017 | vs Colorado Mines | L | 4-5 | 255 | Grand Junction, CO | |||
| ! | 5/11/2017 | vs Regis University | L | 8-9 | 215 | Grand Junction, CO |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2/2018 | at #14 Cal Poly Pomona | L | 1-6 | 89 | Pomona, CA | ||||
| 2/3/2018 | at #14 Cal Poly Pomona | L | 4-13 | 112 | Pomona, CA | ||||
| 2/3/2018 | at Cal Poly Pomona | W | 10-1 | 102 | Pomona, CA | ||||
| 2/4/2018 | at Cal Poly Pomona | W | 8-3 | 85 | Pomona, CA | ||||
| 2/9/2018 | at Central Missouri | L | 4-6 | 53 | Warrensburg, Mo. | ||||
| 2/9/2018 | at Central Missouri | L | 7-9 | 60 | Warrensburg, Mo. | ||||
| 2/17/2018 | WAYNE STATE | W | 16-4 | 74 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/17/2018 | WAYNE STATE | W | 6-5 | 74 | Colorado Springs | ||||
| 2/18/2018 | NEBRASKA-KEARNEY | W | 6-2 | 60 | Air Force Academy | ||||
| 2/18/2018 | NEBRASKA-KEARNEY | L | 9-10 | 65 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/24/2018 | at New Mexico Highlands | L | 1-6 | 26 | NMHU | ||||
| 2/25/2018 | at New Mexico Highlands | W | 15-4 | 15 | NMHU | ||||
| * | 3/2/2018 | REGIS | W | 16-9 | 378 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/3/2018 | REGIS | W | 5-4 | 247 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/3/2018 | REGIS | L | 8-13 | 275 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/4/2018 | REGIS | W | 6-5 | 175 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/9/2018 | at #8 Colorado Mesa | L | 0-2 | 409 | Grand Junction, CO | |||
| * | 3/10/2018 | at #8 Colorado Mesa | L | 6-7 | 445 | Grand Junction, CO | |||
| * | 3/10/2018 | at #8 Colorado Mesa | L | 3-4 | 288 | Grand Junction, CO | |||
| * | 3/11/2018 | at #8 Colorado Mesa | L | 4-8 | 444 | Grand Junction, CO | |||
| * | 3/16/2018 | ADAMS STATE | W | 15-3 | 112 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/17/2018 | ADAMS STATE | W | 6-4 | 150 | Colorado Springs,CO | |||
| * | 3/17/2018 | ADAMS STATE | W | 11-3 | 175 | Colorado Springs,CO | |||
| * | 3/18/2018 | ADAMS STATE | L | 6-12 | 134 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/23/2018 | at Colo. Christian | W | 11-8 | 100 | Lakewood, CO | |||
| * | 3/24/2018 | at Colo. Christian | W | 14-5 | 125 | Lakewood, CO | |||
| * | 3/24/2018 | at Colo. Christian | W | 8-6 | 150 | Lakewood, CO | |||
| * | 3/25/2018 | at Colo. Christian | L | 5-9 | 120 | Lakewood, CO | |||
| * | 3/29/2018 | COLO. SCH. OF MINES | W | 6-3 | 109 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/30/2018 | COLO. SCH. OF MINES | L | 4-9 | 97 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/30/2018 | COLO. SCH. OF MINES | L | 3-4 | 124 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/31/2018 | COLO. SCH. OF MINES | L | 7-14 | 134 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/7/2018 | REGIS | W | 7-6 | 123 | Colorado Springs,CO | |||
| * | 4/8/2018 | REGIS | W | 10-9 | 109 | Colorado Springs,CO | |||
| * | 4/8/2018 | MSU- DENVER | L | 7-10 | 124 | Colorado Springs,CO | |||
| * | 4/13/2018 | at New Mexico Highlands | L | 7-8 | 12 | NMHU | |||
| * | 4/14/2018 | at New Mexico Highlands | L | 2-6 | 52 | NMHU | |||
| * | 4/14/2018 | at New Mexico Highlands | W | 21-1 | 56 | NMHU | |||
| * | 4/15/2018 | at New Mexico Highlands | W | 7-6 | 57 | NMHU | |||
| * | 4/22/2018 | at MSU- Denver | W | 11-2 | 567 | Denver,Colo. | |||
| * | 4/22/2018 | at MSU- Denver | W | 8-1 | 543 | Denver,Colo. | |||
| * | 4/23/2018 | at MSU- Denver | W | 9-4 | 333 | Denver,Colo. | |||
| * | 4/23/2018 | at MSU- Denver | L | 4-5 | 234 | Denver, Colo. | |||
| * | 4/27/2018 | CSU-PUEBLO | W | 14-3 | 164 | Colorado Springs,CO | |||
| * | 4/28/2018 | CSU-PUEBLO | L | 6-10 | 111 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/28/2018 | CSU-PUEBLO | W | 3-2 | 130 | Colorado Springs,CO | |||
| * | 4/29/2018 | CSU-PUEBLO | W | 8-6 | 198 | Colorado Springs, CO | |||
| 5/1/2018 | AIR FORCE | W | 8-5 | 223 | Colorado Springs, CO | ||||
| 5/9/2018 | vs CSU-Pueblo | L | 5-11 | 133 | Grand Junction, CO | ||||
| 5/10/2018 | vs Regis | W | 4-3 | 123 | Grand Junction, CO | ||||
| 5/11/2018 | at #12 Colorado Mesa | L | 4-6 | 333 | Grand Junction, CO |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1/2019 | #16 CAL POLY PONOMA | L | 3-14 | 175 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/2/2019 | #16 CAL POLY PONOMA | W | 10-5 | 185 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/2/2019 | #16 CAL POLY PONOMA | W | 20-7 | 152 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/3/2019 | #16 CAL POLY PONOMA | W | 12-6 | 84 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/8/2019 | CENTRAL MISSOURI | L | 6-7 | 63 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/9/2019 | CENTRAL MISSOURI | W | 6-5 | 56 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/10/2019 | CENTRAL MISSOURI | W | 7-6 | 113 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/15/2019 | at Point Loma | L | 1-2 | 285 | San Diego, CA | ||||
| 2/16/2019 | at Point Loma | W | 5-2 | 442 | San Diego | ||||
| 2/16/2019 | at Point Loma | W | 5-3 | 442 | San Diego | ||||
| 2/23/2019 | at Tarleton State | L | 8-9 | 682 | Stephenville, TX | ||||
| 2/23/2019 | at Tarleton State | L | 0-10 | 694 | Stephenville, TX | ||||
| 2/24/2019 | at Tarleton State | L | 7-13 | 206 | Stephenville, TX | ||||
| 2/24/2019 | at Tarleton State | W | 7-2 | 245 | Stephenville, TX | ||||
| * | 3/8/2019 | COLORADO CHRISTIAN | W | 15-6 | 42 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/9/2019 | COLORADO CHRISTIAN | W | 9-6 | 78 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/9/2019 | COLORADO CHRISTIAN | W | 9-8 | 88 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/10/2019 | COLORADO CHRISTIAN | W | 17-2 | 64 | Colorado Springs, CO | |||
| ** | 3/16/2019 | at #29 Dixie State | L | 1-6 | 252 | St. George, Utah | |||
| ** | 3/17/2019 | at #29 Dixie State | L | 5-6 | - | St. George, Utah | |||
| ** | 3/17/2019 | at #29 Dixie State | L | 10-11 | 248 | St. George, Utah | |||
| ** | 3/18/2019 | at #29 Dixie State | L | 3-11 | 137 | St. George, Utah | |||
| * | 3/22/2019 | #1 COLORADO MESA | L | 3-7 | 107 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/23/2019 | #1 COLORADO MESA | W | 12-3 | 160 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/23/2019 | #1 COLORADO MESA | L | 1-8 | 160 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/24/2019 | #1 COLORADO MESA | W | 3-2 | 123 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/29/2019 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 10-1 | 62 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/30/2019 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 15-7 | 37 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/31/2019 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 8-2 | 58 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/31/2019 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 9-5 | 55 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/5/2019 | at Adams State | W | 14-9 | 87 | Alamosa, Colo. | |||
| * | 4/6/2019 | at Adams State | L | 3-4 | 75 | Alamosa, Colo. | |||
| * | 4/6/2019 | at Adams State | W | 8-3 | 55 | Alamosa, Colo. | |||
| * | 4/7/2019 | at Adams State | W | 17-3 | 45 | Alamosa, Colo. | |||
| * | 4/12/2019 | at Regis (CO.) | L | 5-9 | 88 | Denver, Colo. | |||
| * | 4/13/2019 | at Regis (CO.) | L | 2-3 | 70 | Denver, Colo. | |||
| * | 4/13/2019 | at Regis (CO.) | W | 8-2 | 78 | Denver, Colo. | |||
| * | 4/18/2019 | MSU DENVER | W | 13-5 | 1011 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/19/2019 | MSU DENVER | W | 8-0 | 97 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/19/2019 | MSU DENVER | W | 8-6 | 110 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/20/2019 | MSU DENVER | L | 2-5 | 155 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/26/2019 | #25 COLO SCHOOL OF MINES | L | 15-21 | 64 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/27/2019 | #25 COLO SCHOOL OF MINES | W | 3-1 | 117 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/27/2019 | #25 COLO SCHOOL OF MINES | L | 2-3 | 110 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/28/2019 | #25 COLO SCHOOL OF MINES | L | 10-11 | 188 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 5/2/2019 | at CSU-Pueblo | L | 6-16 | 109 | Pueblo, Colo. | |||
| * | 5/3/2019 | at CSU-Pueblo | L | 1-5 | 3197 | Pueblo, Colo. | |||
| * | 5/4/2019 | at CSU-Pueblo | W | 10-7 | 214 | Pueblo, Colo. | |||
| * | 5/4/2019 | at CSU-Pueblo | L | 2-4 | 248 | Pueblo, Colo. | |||
| 5/8/2019 | vs Dixie State | L | 1-2 | 20 | Grand Junction, CO | ||||
| 5/9/2019 | at #1 Colorado Mesa | L | 4-8 | 222 | Grand Junction, CO | ||||
| * | 4/14/2019 | at Regis (CO.) | W | 6-0 | 85 | Denver, Colo. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7/2020 | at #35 Cal Poly Pomona | L | 6-7 | 312 | Pomona, CA | ||||
| 2/8/2020 | at #35 Cal Poly Pomona | W | 3-1 | 78 | Pomona, CA | ||||
| 2/8/2020 | at #35 Cal Poly Pomona | L | 1-2 | 65 | Pomona, CA | ||||
| 2/9/2020 | at #35 Cal Poly Pomona | W | 3-1 | 180 | Pomona, CA | ||||
| 2/14/2020 | at Biola University | L | 5-6 | 205 | La Mirada, Calif. | ||||
| 2/14/2020 | at Biola University | L | 0-3 | 174 | La Mirada, Calif. | ||||
| 2/15/2020 | at Biola University | L | 2-3 | 167 | La Mirada, Calif. | ||||
| 2/15/2020 | at Biola University | L | 1-2 | 189 | La Mirada, Calif. | ||||
| 2/21/2020 | NORTHWEST MO. STATE | W | 11-8 | 110 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/22/2020 | NORTHWEST MO. STATE | W | 18-6 | 101 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/22/2020 | NORTHWEST MO. STATE | W | 13-3 | 98 | Colorado Springs, CO | ||||
| 3/1/2020 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 6-5 | 56 | Colorado Springs, CO | ||||
| 3/1/2020 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 5-3 | 56 | Colorado Springs, CO | ||||
| * | 3/6/2020 | COLORADO CHRISTIAN | W | 4-3 | 73 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/7/2020 | COLORADO CHRISTIAN | W | 9-5 | 126 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/7/2020 | COLORADO CHRISTIAN | W | 7-6 | 130 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/8/2020 | COLORADO CHRISTIAN | W | 10-7 | 74 | Colorado Springs, CO |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/2021 | MSU BILLINGS | W | 4-1 | - | Colorado Springs, CO | ||||
| 3/5/2021 | MSU BILLINGS | W | 9-7 | - | Colorado Springs, CO | ||||
| 3/6/2021 | MSU BILLINGS | W | 12-10 | - | Colorado Springs, CO | ||||
| 3/6/2021 | MSU BILLINGS | W | 11-5 | - | Colorado Springs, CO | ||||
| * | 3/11/2021 | at New Mexico Highlands | L | 18-20 | 15 | Las Vegas, NM | |||
| * | 3/11/2021 | at New Mexico Highlands | W | 21-6 | 10 | Las Vegas, NM | |||
| * | 3/12/2021 | at New Mexico Highlands | W | 7-3 | 15 | Las Vegas, NM | |||
| * | 3/12/2021 | at New Mexico Highlands | W | 8-7 | 10 | Las Vegas, NM | |||
| * | 3/19/2021 | COLORADO MESA | L | 4-7 | 133 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/20/2021 | COLORADO MESA | L | 6-7 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/20/2021 | COLORADO MESA | L | 14-15 | 134 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/21/2021 | COLORADO MESA | W | 6-5 | 45 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/26/2021 | COLORADO MINES | W | 7-0 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/27/2021 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 8-7 | 35 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/28/2021 | COLORADO MINES | W | 17-5 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/28/2021 | NEW MEXICO HIGHLANDS | W | 13-9 | 43 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/1/2021 | at #17 MSU Denver | L | 3-5 | 100 | Denver | |||
| * | 4/2/2021 | at #17 MSU Denver | W | 5-4 | 100 | Denver | |||
| * | 4/2/2021 | at #17 MSU Denver | L | 5-9 | 100 | Denver | |||
| * | 4/3/2021 | at #17 MSU Denver | L | 7-12 | 100 | Denver | |||
| * | 4/18/2021 | at Colo. Christian | W | 17-5 | 100 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/18/2021 | at Colo. Christian | W | 9-1 | 100 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/19/2021 | at Colo. Christian | W | 16-0 | 23 | Lakewood, CO | |||
| * | 4/19/2021 | at Colo. Christian | W | 7-0 | 23 | Lakewood, CO | |||
| * | 4/23/2021 | ADAMS ST. | W | 13-5 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/24/2021 | ADAMS ST. | W | 4-2 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/24/2021 | ADAMS ST. | W | 11-4 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/25/2021 | ADAMS ST. | W | 8-7 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 5/4/2021 | REGIS (COLO.) | W | 12-2 | 100 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 5/4/2021 | REGIS (COLO.) | W | 19-2 | 100 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 5/7/2021 | at Colorado Mines | W | 14-6 | - | Golden, Colo. | |||
| * | 5/8/2021 | at Colorado Mines | L | 5-8 | 10 | Golden, Colo. | |||
| * | 5/8/2021 | at Colorado Mines | L | 4-11 | 10 | Golden, Colo. | |||
| * | 5/9/2021 | at Colorado Mines | W | 21-5 | - | Golden, Colo. | |||
| * | 5/12/2021 | REGIS (COLO.) | W | 9-8 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 5/12/2021 | REGIS (COLO.) | L | 3-14 | 55 | Colorado Springs, CO | |||
| 5/19/2021 | vs Regis (Colo.) | W | 17-3 | 298 | Grand Junction, CO | ||||
| 5/20/2021 | vs CSU Pueblo | W | 10-8 | 310 | Grand Junction, CO | ||||
| 5/21/2021 | at #1 Colorado Mesa | W | 4-1 | 303 | Grand Junction, CO | ||||
| 5/22/2021 | at #1 Colorado Mesa | W | 18-9 | 587 | Grand Junction, CO | ||||
| 5/27/2021 | at #1 Colorado Mesa | L | 9-11 | 312 | San Angelo, Texas | ||||
| 5/28/2021 | #5 WEST TEXAS A&M | L | 6-7 | 279 | San Angelo, Texas | ||||
| 5/22/2021 | at #1 Colorado Mesa | L | 1-2 | - | Grand Junction, CO |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4/2022 | at Cal Poly Pomona | W | 7-1 | 210 | Pomona, CA | ||||
| 2/5/2022 | at Cal Poly Pomona | L | 7-8 | - | Pomona, CA | ||||
| 2/5/2022 | at Cal Poly Pomona | L | 7-8 | 163 | Pomona, CA | ||||
| 2/6/2022 | at Cal Poly Pomona | L | 4-5 | 276 | Pomona, CA | ||||
| 2/11/2022 | at San Francisco State | L | 3-5 | 54 | San Francisco, CA | ||||
| 2/12/2022 | at San Francisco State | L | 2-13 | 65 | San Francisco, CA | ||||
| 2/12/2022 | at San Francisco State | L | 1-5 | 58 | San Francisco, CA | ||||
| 2/13/2022 | at San Francisco State | W | 6-1 | 54 | San Francisco, CA | ||||
| 2/15/2022 | at CSU Pueblo | W | 11-8 | 65 | Pueblo, Colo. | ||||
| 2/26/2022 | ST. CLOUD ST. | W | 14-4 | - | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/26/2022 | UNIVERSITY OF MARY | L | 5-15 | - | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/27/2022 | UNIVERSITY OF MARY | L | 4-9 | - | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/28/2022 | UNIVERSITY OF MARY | L | 17-23 | - | Colorado Springs, CO | ||||
| 3/1/2022 | ST. CLOUD ST. | L | 15-16 | - | Colorado Springs, CO | ||||
| * | 3/12/2022 | N.M. HIGHLANDS | W | 5-1 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/13/2022 | N.M. HIGHLANDS | L | 3-5 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/13/2022 | N.M. HIGHLANDS | W | 15-9 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/14/2022 | N.M. HIGHLANDS | W | 16-8 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/18/2022 | at #6 Colorado Mesa | L | 0-16 | 386 | Grand Junction, CO | |||
| * | 3/19/2022 | at #6 Colorado Mesa | L | 0-12 | 298 | Grand Junction, CO | |||
| * | 3/19/2022 | at #6 Colorado Mesa | L | 5-10 | 354 | Grand Junction, CO | |||
| * | 3/20/2022 | at #6 Colorado Mesa | W | 14-6 | 308 | Grand Junction, CO | |||
| * | 3/25/2022 | METRO ST. | L | 6-25 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/26/2022 | METRO ST. | L | 14-19 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/26/2022 | METRO ST. | L | 2-16 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/27/2022 | METRO ST. | W | 8-6 | - | Colorado Springs, CO | |||
| 4/1/2022 | at Colo. Sch. of Mines | L | 1-8 | 118 | Golden, Colo. | ||||
| 4/1/2022 | vs N.M. Highlands | L | 4-17 | 118 | Golden, CO | ||||
| 4/2/2022 | vs N.M. Highlands | W | 6-4 | 138 | Golden, CO | ||||
| 4/3/2022 | at Colo. Sch. of Mines | L | 5-6 | 107 | Golden, CO | ||||
| * | 4/8/2022 | at Regis (CO.) | L | 7-15 | 53 | Denver, Colo. | |||
| * | 4/9/2022 | at Regis (CO.) | L | 0-5 | 78 | Denver, Colo. | |||
| * | 4/9/2022 | at Regis (CO.) | L | 5-10 | 87 | Denver, Colo. | |||
| * | 4/10/2022 | at Regis (CO.) | L | 7-14 | 63 | Denver, Colo. | |||
| * | 4/14/2022 | COLO. CHRISTIAN | W | 16-11 | 223 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/15/2022 | COLO. CHRISTIAN | W | 21-5 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/15/2022 | COLO. CHRISTIAN | W | 8-7 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 4/16/2022 | COLO. CHRISTIAN | W | 19-11 | - | Colorado SPrings, CO | |||
| * | 4/23/2022 | at Adams State | W | 13-12 | 50 | Alamosa, Colo. | |||
| * | 4/23/2022 | at Adams State | L | 2-6 | - | Alamosa, Colo. | |||
| * | 4/24/2022 | at Adams State | W | 13-12 | 50 | Alamosa, Colo. | |||
| * | 4/24/2022 | at Adams State | W | 11-3 | 50 | Alamosa, Colo. | |||
| * | 4/29/2022 | at CSU Pueblo | L | 20-22 | 1943 | Pueblo, Colo. | |||
| * | 4/30/2022 | at CSU Pueblo | L | 2-6 | 76 | Pueblo, Colo. | |||
| * | 4/30/2022 | at CSU Pueblo | W | 8-6 | 71 | Pueblo, Colo. | |||
| * | 5/1/2022 | at CSU Pueblo | W | 10-5 | 161 | Pueblo, Colo. | |||
| * | 5/6/2022 | COLO. SCH. OF MINES | L | 5-8 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 5/6/2022 | COLO. SCH. OF MINES | W | 12-9 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 5/7/2022 | COLO. SCH. OF MINES | L | 6-19 | - | Colorado Springs, CO | |||
| * | 5/7/2022 | COLO. SCH. OF MINES | L | 8-15 | - | Colorado Springs, CO | |||
| 5/11/2022 | at #14 Colorado Mesa | L | 6-7 | 1307 | Grand Junction, CO | ||||
| 5/12/2022 | vs Regis (CO.) | W | 8-4 | 72 | Grand Junction, CO | ||||
| 5/13/2022 | vs CSU Pueblo | W | 8-6 | 130 | Grand Junction, CO | ||||
| 5/14/2022 | vs Metro St. | L | 3-13 | 188 | Grand Junction, CO |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/2023 | at #21 Cal Poly Pomona | L | 0-4 | 206 | Pomona, CA | ||||
| 2/4/2023 | at #21 Cal Poly Pomona | L | 1-10 | 107 | Pomona, CA | ||||
| 2/4/2023 | at #21 Cal Poly Pomona | L | 3-11 | 192 | Pomona, CA | ||||
| 2/5/2023 | at #21 Cal Poly Pomona | L | 3-10 | 212 | Pomona, CA | ||||
| 2/10/2023 | SAN FRAN. ST. | L | 5-7 | 95 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/11/2023 | SAN FRAN. ST. | W | 10-7 | 202 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/11/2023 | SAN FRAN. ST. | L | 9-16 | 125 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/12/2023 | SAN FRAN. ST. | L | 1-15 | 95 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/14/2023 | at CSU Pueblo | W | 8-3 | 205 | Pueblo, CO | ||||
| 2/18/2023 | NORTHERN COLO. | L | 6-14 | 256 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/18/2023 | NORTHERN COLO. | L | 4-12 | 256 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/19/2023 | NORTHERN COLO. | W | 8-7 | 187 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/25/2023 | SIOUX FALLS | W | 13-3 | 156 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/25/2023 | SIOUX FALLS | W | 5-2 | 156 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/26/2023 | SIOUX FALLS | W | 11-9 | 123 | Colorado Springs, CO | ||||
| 2/26/2023 | SIOUX FALLS | W | 18-14 | 123 | Colorado Springs, CO | ||||
| * | 3/10/2023 | CSU PUEBLO | L | 14-15 | 150 | Colorado Springs, CO | |||
| * | 3/11/2023 | CSU PUEBLO | L | 5-16 | 189 | Colorado Springs, CO | |||
